エンジンオイル交換
3,000kmまたは半年での交換を推奨します。
エンジンオイルは常にエンジン内部を潤滑し、金属パーツを保護しています。
走行により劣化し、汚れてくるので適切な時期での交換をオススメします。
エンジンオイルの種類

オイルは下記の3種類のベースオイルよりお選びいただけます。
【化学合成油】不純物を一切含まないベースオイルを使用した最高級オイル
【部分合成油】不純物が少ないベースオイルを使用した高級オイル
【鉱物油】不純物を含むノーマルタイプのオイル
オイル粘度

粘度はオイルの固さを表示した数値です。
粘度は、お車ごとに指定されています。また、最適な粘度のオイルを選択することで、燃費や加速にもいい影響を与えます。
オイルラインナップ
商品名 | ベースオイル | 価格 |
---|---|---|
モービル1(0W-40) | 化学合成油 | 2,750円 |
モービル1(5W-30) | 化学合成油 | 2,750円 |
モービル1(0W-20) | 化学合成油 | 2,750円 |
スーパー2000(5W-30) | 部分合成油 | 2,200円 |
スーパー3000(0W-20) | 部分合成油 | 2,200円 |
スーパー1000(5W-30) | 鉱物油 | 1,650円 |
スーパー1000(10W-30) | 鉱物油 | 1,650円 |
バーサス(0W-20) | 鉱物油 | 1,650円 |
車種により使用するエンジンオイルの量は異なります。ので詳しくはスタッフまで声をお掛けください。
オイル交換価格 参考表
参考車種 | 使用数量 | モービル1 | スーパー2000/3000 | スーパー1000/バーサス |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 2.5L | 6,875円 | 5,500円 | 4,125円 |
軽自動車 | 3.0L | 8,250円 | 6,600円 | 4,950円 |
コンパクトカー | 3.5L | 9,625円 | 7,700円 | 5,775円 |
普通車・ミニバン | 4.0L | 11,000円 | 8,800円 | 6,600円 |
普通車・ミニバン | 4.5L | 12,375円 | 9,900円 | 7,425円 |
RV車・セダン | 5.0L | 13,750円 | 11,000円 | 8,250円 |
RV車・セダン | 5.5L | 15,125円 | 12,100円 | 9,075円 |
車種により使用するエンジンオイルの量は異なりますので詳しくはスタッフまで声をお掛けください。
※価格はすべて税込み表記です。